sábado, 12 de março de 2011

Palestina - recursos

Palestina - AL
janeiro/2011
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 211.338,93 84.720,03 133.154,00 429.212,96
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 5.115,72 0,00 5.115,72
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 462,59 462,59
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 138.711,75 78.556,44 108.130,87 325.399,06
Total 350.050,68 168.392,19 241.747,46 760.190,33


Origens do FUNDEF
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 27.438,48 10.999,34 17.178,88 55.616,70
FPE 45.779,76 18.351,86 28.843,52 92.975,14
IPI-EXP 176,89 52,57 25,32 254,78
Complementação da União 46.747,51 0,00 41.674,42 88.421,93
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 559,34 559,34
ITR 150,90 8,84 4,76 164,50
IPVA 244,05 687,01 438,37 1.369,43
ITCMD 22,58 40,91 150,09 213,58
ICMS 18.151,58 48.415,91 19.256,17 85.823,66
Total 138.711,75 78.556,44 108.130,87 325.399,06

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.

A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.



voltar

Nenhum comentário:

Postar um comentário